GPS-модуль Teltonika FMC640
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
- Все о товаре
- Описание
- Особенности
- Отзывы
Описание GPS-модуль Teltonika FMC640
Teltonika FMC640 - это устройство серии PROFESSIONAL с сетевым покрытием 4G (LTE Cat 1), включая резервную совместимость с 3G (UMTS), 2G (GSM). Устройство оснащено модулями GNSS / LTE и Bluetooth. FMC640 максимизирует эффективность вашего автопарка за счет таких функций, как данные FMS CAN (J1939), данные CAN о топливе (J1708), данные тахографа в реальном времени (K-Line), удаленная загрузка файлов тахографа, поддержка различных сторонних устройств RS232 или RS485 и Dual-SIM. Терминал подходит для таких приложений, как международная логистика, рефрижераторные перевозки, сельское хозяйство, строительство и горнодобывающая промышленность, безопасность и аварийные службы и многое другое.
| Технология | LTE(CaT1)/3G(UMTS/HSPA)/2G(GSM/GPRS)/GNSS |
| GNSS | |
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS |
| Совместимые протоколы | NMEA, GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, VTG |
| Приёмник | Tracking: 33/99 канал |
| Чувствительность GNSS приёмника | -165 дБм |
| Точность | < 3 м |
| Горячий запуск | < 1 с |
| Теплый запуск | < 25 с |
| Холодный запуск | < 35 с |
| СЕТЬ | |
| Технология | LTE Cat 1, UMTS, GSM |
| 2G | EG91-EX: GSM: B3/B8 |
| 3G | EC91-EX: WCDMA: B1/B8 |
| 4G LTE (частоты EMEA региона) | EC91-EX: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 |
| Передача данных | LTE: LTE FDD: Макс 10Мбит/с (DL)/Макс 5Мбит/с (UL) UMTS: WCDMA: Макс 384Кбит/с (DL)/Макс 384Кбит/с(UL) GSM: GPRS: Макс 107Кбит/с (DL)/Макс 85.6Кбит/с (UL) |
| Поддержка данных | SMS (текст / данные) |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | |
| Нормальный режим работы | 10 - 30 В DC с защитой от перенапряжения |
| Резервная батарея | 8.4 В батарея. 550 мАч Ni-Mh |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | |
| Размеры | 104.1 x 76.8 x 31.5 мм (Д x Ш x В) |
| Вес | 197 г |
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ | |
| Рабочая температура (без батареи) | -40 °C до +85 °C |
| Температура хранения (без батареи) | -40 °C до +85 °C |
| Относительная влажность при хранении | 5% to 95% non-condensing |
| Степень защиты корпуса | IP41 |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Цифровые входы | 4 |
| Цифровые выходы | 4 |
| Аналоговые входы | 4 |
| 1-Wire | 1 |
| RS232 | 2 |
| RS485 | 1 |
| CAN j1939 | 2 |
| J1708 | 1 |
| K-line | 1 |
| GNSS антенна | Внешняя |
| GSM антенна | Внешняя |
| USB | 2.0 Mini-USB |
| LED индикация | 2 LED индикатора состояния |
| SIM | 2x SIM Card (Dual-SIM) |
| Внутренняя память | 2МБ внутренняя флэш память и поддержка внешней Micro SD карты до 32ГБ. |
| ФУНКЦИИ | |
| Датчики | Акселерометр |
| Сценарии | Безопасное вождение, Превышение скорости, Оповещение о блокировке GSM сигнала, Оповещение - холостой ход, Определение буксировки автомобиля, Определение ДТП, Auto Geofence, Геозона, Оповещение о поездках, Immobilizer, Оповещение о считывании iButton, Одометр, Датчик уровня топлива, Скачивание DDD файла онлайн данных тахографа, Offline слежение, Голосовые звонки. |
| Функционал | Автоматическое геозонирование, Ручное геозонирование, Обнаружение поездки, Одометр, Счетчик топлива, Обнаружение отключения GNSS, загрузка DDD и онлайн данных Tacho, автономное отслеживание |
| Поддерживаемые периферийные устройства | Garmin, RFID RS232, RFID 1-Wire, iButton 1-Wire, Температура 1-Wire, LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, CAN FMS (J1939, J1708), K-line data, датчик измерения давления в шинах Continental, Iridium SBD (TSM232), Carrier freezer, Log Mode, NMEA, TCP ASCII/Binary |
| Режимы сна | Спящий режим GPS, Cпящий Режим Oнлайн, Режим Глубокого Сна |
| Обновление конфигурации и прошивки | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator |
| SMS | Конфигурация, События, Контроль цифровых выходов, Debug |
| GPRS команды | Конфигурация, Контроль цифровых выходов, Debug |
| Синхронизация времени | GPS, NITZ, NTP |
| Мониторинг топлива | LLS (аналоговый), RS232/485 датчики топлива, LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, CAN FMS (J1939, J1708), Ультразвуковой датчик |
| Обнаружение зажигания | Цифровой вход, Акселерометр, Напряжение питания |
Характеристики GPS-модуль Teltonika FMC640
- BEIDOU ,
- GALILEO ,
- GPS ,
- Глонасс
- GPS-трекер ,
- автогеозона ,
- акселерометр ,
- Слот под microSIM-карту ,
- спящий режим GPS
- автономное
- 104 х 76.8 х 31.5 мм
Отзывы о GPS-модуль Teltonika FMC640 от реальных покупателей
Отзывы не найдены